北京时间10月12日,距离新赛季NBA常规赛开战还有10天的时间。在今天早些时候,欧洲媒体BasketNews列出了当今NBA联盟球员体重榜单,其中杨瀚森并列第九,扎克-埃迪排名第一位,约基奇和锡安并列第三。
新赛季NBA所有球员具体体重排名如下:
1、扎克-埃迪 灰熊 305磅
2、努尔基奇 爵士 290磅
3、约基奇 掘金 284磅锡安 鹈鹕 284磅
5、大洛佩斯 快船 282磅
6、克林根 开拓者 280磅恩比德 76人 280磅
8、德拉蒙德 76人 279磅
9、杨瀚森 开拓者 270磅小温德尔-卡特 魔术 270磅杰米森 尼克斯 270磅
12、加福德 独行侠 265磅戴隆-夏普 篮网 265磅亚布塞莱 尼克斯 265磅瓦兰丘纳斯 掘金 265磅史蒂文-亚当斯 火箭 265磅
据此前报道称,在刚刚被NBA选中的时候,杨瀚森的体重为118公斤。整个夏天,杨瀚森加强了力量训练,在健身房挥汗如雨,他自己也根据训练师和营养师的计划,进行了适当增重,如今体重已经达到122公斤,这对于他适应NBA的内线非常有帮助。
灰熊队球员扎克-伊迪去年进入NBA,他从上赛季便开始一直霸占NBA体重榜第一的位置,新赛季将继续蝉联第一位,紧随其后的是爵士队的努尔基奇。令人意外的是,鹈鹕队锡安今年夏天大幅减重,但是依然与约基奇并列排名第三位。
相关资讯 - | 本轮亚冠精英最佳阵容:颜骏凌、鲁本-内维斯、泰特-延吉在列
- | 本轮亚冠精英观众人数:柔佛31673人居首,海港15103人排第三
- | 韩鹏飞不走了!已连续代表蓉城出战亚冠,能力或已得到新帅认可
- | 斯文松:今天我们和拜仁是五五开的;我的进球?萨比策传得好
- | 美国最年轻的德甲国脚 一米九三的右边后卫班克斯
- | 德甲综合:“国家德比”拜仁险胜多特
- | 【早报】曼城4连胜距榜首2分!拜仁3比2逆转多特!
- | 拜仁3-2双杀多特!24轮狂轰88球!凯恩梅开二度,基米希凌空制胜
- | 埃贝尔:裁判只给了施洛特贝克黄牌?我们赢了,这就是回答
- | 绝杀!德甲夺冠无悬念!卫冕冠军双杀,巨星轰30球五大联赛第1
最新资讯 - | 本轮亚冠精英最佳阵容:颜骏凌、鲁本-内维斯、泰特-延吉在列
- | 本轮亚冠精英观众人数:柔佛31673人居首,海港15103人排第三
- | 韩鹏飞不走了!已连续代表蓉城出战亚冠,能力或已得到新帅认可
- | 斯文松:今天我们和拜仁是五五开的;我的进球?萨比策传得好
- | 美国最年轻的德甲国脚 一米九三的右边后卫班克斯
- | 德甲综合:“国家德比”拜仁险胜多特
- | 【早报】曼城4连胜距榜首2分!拜仁3比2逆转多特!
- | 拜仁3-2双杀多特!24轮狂轰88球!凯恩梅开二度,基米希凌空制胜
- | 埃贝尔:裁判只给了施洛特贝克黄牌?我们赢了,这就是回答
- | 绝杀!德甲夺冠无悬念!卫冕冠军双杀,巨星轰30球五大联赛第1
